2021/06 - Česko-slovenské aerovleky-Očová

Dňa 26.6.2021 sa na modelárskom letisku Očová uskutočnilo 2. kolo súťaže. Jednalo sa o dolietanie slovenskej časti pretekov z roku 2020, kedy sa pre Covid-19 nemohlo uskutočniť.

Počasie nám prialo až veľmi, bolo horúco a aj termika sa dala nájsť. Zúčastnilo sa 12 modelárov so svojimi modelmi, viď. Výsledková listina. japro

Česko-slovenské aerovleky 2020

2. kolo 26.06.2021 modelárske letisko Očová
   čas  body  pristátie body  body  čas body pristátie body body súčet bodov  umiestnenie
 Pavlík  10.00  1  10  1  10.00  1  10  1  4  1
 Zicháček  5.33  6  0  5  3.43  7  0  4  22  9
 Schmidt  8.42  3  10  1  8.34  3  0  4  11  4
 Žák  10.00  1  8  2  4.37  6  1  3  12  5
 Komárnický  10.00  1  8  2  7.48  4  0  4  11  4
 Procházka  10.00  1  0  5  9.10  2  0  4  12  5
 Molčányi  8.46  2  10  1  10.00  1  3  2  6  2
 Líška  10.00  1  5  3  10.00  1  0  4  9  3
 Kocmunda  7.57  4  0  5  3.42  8  0  4  21  8
 Bigoš  6.25  5  3  4  10.00  1  1  3  12  5
 Lalík  4.08  7  0  5  10.00  1  10  1  14  7
 Tkáčik  10.00  1  5  3  6.46  5  0  4  13  6

 

Usporiadateľ: Modelklub Liptov

Výsledky spracoval : Jan Procházka  - hospodár

Výsledky kontroloval: Ing. Miroslav Polášek - predseda LMK Čmelák Holešov

 

Česko-slovenské aerovleky Očová - 26.06.2021